Ventes
| Montant de la vente TTC | Honoraires | |
| Mandat simple | Mandat exclusif | |
| jusqu'à 90 000 € | 6 000 € | 5 500 € |
| de 90 0001 € à 150 000 € | 7% | 6,5% |
| de 150 001 € à 180 000 € | 6% | 5,5% |
| plus de 180 000 € | 5% | 4,5% |
| Expertise | sur demande | |
Location (Loi Alur)
| Zone très tendue (Paris et villes de 1ère couronne) | 12€ / m2 |
| Zone tendue (Lyon, Bordeaux, Toulouse) | 10€ / m2 |
| Reste du territoire en dehors des 2 premières zones | 8 € / m2 |
| Etat des lieux | 3 € / m2 |
Gestion locative
6% sur la totalité des encaissements











